SPECIFICATIONS

Vehicle Specifications | Discoverer 4 | Discoverer 6 | Discoverer FunX 4×4 |
Vehicle age when sold | 2019 | 2020 | 2019/2020 |
Vehicle make and Model | Iveco Daily | Iveco Daily | Nissan NP300 |
Transmission | automatic 8-speed | automatic 8-speed | manual 5-speed 4×4 |
Fuel Type | diesel | diesel | diesel |
Engine size (lt) | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Power (kw) | 100 | 100 | 98 |
Torque (nm) | 320 | 320 | 304 |
Tare weight approx. (kg)* | 2780 | 2850 | 2300 |
Fuel consumption (lt per 100km)** | 12/100 | 12/100 | 13/100 |
CD player | yes | yes | yes |
iPod / USB connection | yes | yes | no |
MP3 capability | yes | yes | yes |
Cruise control | yes | yes | no |
ABS braking | yes | yes | yes |
Drive wheels | rear | rear | rear / all – selectable |
Interior height in meters | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Living area Features | Discoverer 4 | Discoverer 6 | Discoverer FunX 4×4 |
Air conditioning in driver cab | yes | yes | yes |
Air conditioning in living area (220V) | yes | yes | no |
Sink | yes | yes | yes |
Oven | no | no | no |
Microwave | yes | yes | no |
Fridge/freezer | yes/yes | yes/yes | yes/yes |
Cooker top / how many plates | gas/ 2 | gas/2 | gas/2 |
Hot water system | yes 220V/gas | yes 220V/gas | no – cold only |
Chemical cassette toilet | yes | yes | yes |
Shower | yes | yes | no |
Internal access from driver cab | yes | yes | no |
Fly screens on living area windows | yes | yes | yes |
Capacities* | Discoverer 4 | Discoverer 6 | Discoverer FunX 4×4 |
Fresh water tank – lt | 60 | 60 | 50 |
Grey water tank – lt | n/a | n/a | n/a |
Black water tank | cassette | cassette | cassette |
Fuel tank capacity – lt | 75 | 75 | 75 |
Fridge/freezer – lt | 80 | 80 | 80 |
Gas bottle (LPG) | 1 x 3kg | 1 x 3kg | 1 x 3kg |
Bed sizes (mm)* | Discoverer 4 | Discoverer 6 | Discoverer FunX 4×4 |
Front side bed | 1250×1900 | 1250×1900 | |
Luton (top) bed | 1200×2000 | ||
Rear main bed | 1200×2000 | 1200×2000 | 1250×1850 |
Vehicle dimensions (cm)* | Discoverer 4 | Discoverer 6 | Discoverer FunX 4×4 |
Length (approx.) | 670 | 670 | 560 |
Height (approx.) | 275 | 295 | 275 |
Width (approx.) | 217 | 217 | 190 |
*All dimensions, sizes, capacities, weights and figures are approximate. Small deviations can occur.
**Fuel consumption can vary between drivers and terrain.